IPC | BRAND | SIZE | YEAR | Cost | QTY | Τιμή Προσφοράς Χωρίς ΦΠΑ | Τιμή Προσφοράς με ΦΠΑ |
12988 | FS | 165/65R13 MULH2 | 2020 | 4 | €33.61 | €40.00 | |
9488 | DT | 155/65R14 DYTRNG2 75T TL | 2017 | 1 | €21.01 | €25.00 | |
13790 | BS | 165/65R14 T005 79T TL | 2019 | 2 | €33.61 | €40.00 | |
3272 | FS | 165/65R15 Multihawk 81T TL | 2014 | 3 | €16.81 | €20.00 | |
9469 | DT | 165/70R13 DYTRNG2 79T TL | 2019 | 4 | €25.21 | €30.00 | |
7777 | BS | 165/70R14 B250 81T TL | 2017 | 1 | €25.21 | €30.00 | |
4522 | BS | 175/60R15 81H B250 TL | 2016 | 2 | €37.82 | €45.00 | |
4522 | BS | 175/60R15 81H B250 TL | 2020 | 2 | €54.62 | €65.00 | |
3339 | BS | 175/60R16 B250 82H | 2012 | 2 | €21.01 | €25.00 | |
9744 | BS | 175/65R15 B250 84S TL | 2017 | 2 | €29.41 | €35.00 | |
9667 | BS | 175/65R15 EP150 84H TL | 2017 | 1 | €33.61 | €40.00 | |
77111 | BS | 175/80R14 B330EVO 88T TL | 2016 | 2 | €25.21 | €30.00 | |
9511 | DT | 185/60R14 SBTRNG2 82H TL | 2020 | 4 | €29.41 | €35.00 | |
12993 | FS | 185/60R14 MULH2 82H TL | 2017 | 2 | €21.01 | €25.00 | |
9810 | BS | 185/60R15 DRIVEGS 88V RFT TL | 2017 | 16 | €37.82 | €45.00 | |
7701 | BS | 185/65R14 B280 86T TL | 2016 | 1 | €25.21 | €30.00 | |
12996 | FS | 185/65R14 MULH2 86T TL | 2017 | 2 | €27.73 | €33.00 | |
10637 | DT | 185/75R16C DYVAN 104/102R TL | 2019 | 1 | €48.74 | €58.00 | |
7374 | DT | 195/50R15 D320 82V TL | 2016 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
BS | 195/50R15 RE002 | 2015 | 1 | €16.81 | €20.00 | ||
7753 | BS | 195/50R16 T001 87V TL | 2015 | 1 | €33.61 | €40.00 | |
2212 | BS | 195/55R16 ER300-1 87H RFT | 2017 | 1 | €50.42 | €60.00 | |
2212 | BS | 195/55R16 ER300-1 87H RFT | 2015 | 2 | €42.02 | €50.00 | |
7775 | BS | 195/60R14 ER300 86H TL ECO | 2014 | 4 | €21.01 | €25.00 | |
7376 | DT | 195/60R15 D320 88H TL | 2016 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
7122 | BS | 195/60R15 T001 88H TL | 2015 | 1 | €21.01 | €25.00 | |
9733 | BS | 195/60R16C R660 99/97H | 2017 | 2 | €50.42 | €60.00 | |
77988 | FS | 205 /70R15C VANHAWK TL | 2015 | 2 | €29.41 | €35.00 | |
10205 | DT | 205/40R17 DYTRNG2 84W TL XL | 2020 | 5 | €37.82 | €45.00 | |
11135 | FS | 205/40R17 RHAWK 84W | 2018 | 3 | €48.74 | €58.00 | |
9809 | BS | 205/45R17 DRIVEGS 88W RFT XL | 2017 | 3 | €63.03 | €75.00 | |
5134 | BS | 205/45R17 RE050A 84V TL | 2012 | 1 | €21.01 | €25.00 | |
10891 | BS | 205/46R16 T005 87W | 2017 | 1 | €50.42 | €60.00 | |
4314 | BS | 205/50R16 RE002 87W TL | 2014 | 2 | €25.21 | €30.00 | |
11130 | FS | 205/50R16 RHAWK 87V TL | 2017 | 12 | €42.02 | €50.00 | |
10889 | BS | 205/50R16 T005 87W TL | 2017 | 8 | €50.42 | €60.00 | |
5870 | FS | 205/50R16 TZ300 87V TL | 2017 | 1 | €42.02 | €50.00 | |
78414 | BS | 205/50R17 RE050 89V RFT | 2015 | 24 | €50.42 | €60.00 | |
7636 | BS | 205/50R17 T001 93H TL | 2015 | 1 | €43.70 | €52.00 | |
78586 | BS | 205/55R16 ER300 91V RFT | 2016 | 6 | €37.82 | €45.00 | |
6527 | BS | 205/60R15 EP150 91H TL ECO | 2013 | 2 | €16.81 | €20.00 | |
10870 | BS | 205/60R15 T005 91H | 2017 | 2 | €46.22 | €55.00 | |
7426 | BS | 205/60R16 ER 300 RFT | 2016 | 2 | €54.62 | €65.00 | |
10868 | BS | 205/65R15 T005 | 2018 | 4 | €63.03 | €75.00 | |
10643 | DT | 205/65R15C DYVAN 102/100T | 2018 | 8 | €37.82 | €45.00 | |
77219 | DT | 205/65R15C R410 102/100T TL | 2014 | 5 | €37.82 | €45.00 | |
9728 | BS | 205/65R15C R660 102/100T 6 TL | 2018 | 15 | €63.03 | €75.00 | |
71515 | BS | 205/70R15C R623 106/104S TL | 2015 | 1 | €42.02 | €50.00 | |
77571 | BS | 205R16C D840 110/108R 8 TL | 2012 | 1 | €25.21 | €30.00 | |
11134 | FS | 215/40R17 RHAWK | 2020 | 9 | €54.62 | €65.00 | |
8301 | BS | 215/40R17 S001 87W XL TL | 2016 | 1 | €58.82 | €70.00 | |
9983 | BS | 215/40R18 T001 89W | 2018 | 3 | €75.63 | €90.00 | |
78388 | BS | 215/45R18 RE050A 89W TL | 2014 | 8 | €46.22 | €55.00 | |
78852 | BS | 215/45R18 RE050A 93Y TL | 2012 | 2 | €21.01 | €25.00 | |
9720 | FS | 215/50R17 RHAWK 95W TL | 2018 | 2 | €54.62 | €65.00 | |
7134 | FS | 215/50R17 SZ90 91W TL | 2014 | 2 | €37.82 | €45.00 | |
3939 | DT | 215/55R17 D320 TL | 2016 | 1 | €21.01 | €25.00 | |
9202 | FS | 215/55R18 DEST 99V | 2018 | 2 | €67.23 | €80.00 | |
9732 | BS | 215/60R16C R410 103/101T TL | 2016 | 4 | €54.62 | €65.00 | |
79111 | BS | 215/70R15 R630 | 2017 | 1 | €54.62 | €65.00 | |
9422 | BS | 215/70R 16 D687 | 2018 | 2 | €58.82 | €70.00 | |
47087 | FS | 215/75R175 FD600 TL | 2015 | 2 | €67.23 | €80.00 | |
9427 | BS | 215/80R15 AT001 102S TL | 2016 | 4 | €63.03 | €75.00 | |
9430 | BS | 215/80R16 AT001 103S TL | 2018 | 12 | €83.19 | €99.00 | |
9430 | BS | 215/80R16 AT001 103S TL | 2016 | 4 | €71.43 | €85.00 | |
75262 | BS | 215/80R16 D689 107S TL RFD | 2015 | 1 | €54.62 | €65.00 | |
7290 | BS | 225/35R18 S001 87Y XL TL | 2015 | 6 | €57.14 | €68.00 | |
78969 | BS | 225/35R19 RE050A 88Y XL RFT | 2015 | 2 | €75.63 | €90.00 | |
78969 | BS | 225/35R19 RE050A 88Y XL RFT | 2014 | 2 | €67.23 | €80.00 | |
5929 | BS | 225/35R19 S001 88Y TL XL | 2011 | 2 | €33.61 | €40.00 | |
7542 | BS | 225/40R18 S001 RFT 92Y | 2017 | 2 | €67.23 | €80.00 | |
8270 | BS | 225/40R18 T001 92Y XL TL | 2015 | 1 | €37.82 | €45.00 | |
8374 | BS | 225/45R17 DRIVEGS 94Y XL | 2018 | 2 | €42.02 | €50.00 | |
4887 | BS | 225/45R17 S001 91W RFT | 2016 | 2 | €50.42 | €60.00 | |
5483 | BS | 225/45R17 S001 91W TL | 2018 | 15 | €54.62 | €65.00 | |
5230 | FS | 225/45R17 SZ90 91W RFT | 2015 | 1 | €37.82 | €45.00 | |
6856 | FS | 225/45R17 SZ90 91Y TL | 2016 | 1 | €42.02 | €50.00 | |
4287 | BS | 225/45R18 DHPSPRT 91V RFT | 2015 | 2 | €58.82 | €70.00 | |
9206 | FS | 225/45R19 DEST 96W TL | 2018 | 1 | €67.23 | €80.00 | |
78972 | BS | 225/50R16 RE050 RFT | 2011 | €25.21 | €30.00 | ||
78972 | BS | 225/50R16 RE050 RFT | 2015 | €42.02 | €50.00 | ||
BS | 225/50R16 ER300 92W TL | 2017 | 1 | €54.62 | €65.00 | ||
8375 | BS | 225/50R17 DRIVEGS 98Y XL TL | 2018 | 2 | €75.63 | €90.00 | |
3429 | BS | 225/50R17 D-SPORT 94H TL | 2014 | 5 | €42.02 | €50.00 | |
BS | 225/50 R17 RE050 RFT | 2015 | 2 | €42.02 | €50.00 | ||
4955 | BS | 225/50R17 S001 94W RFT | 2015 | 2 | €46.22 | €55.00 | |
7423 | BS | 225/55R16 ER300A 95W RFT | 2013 | 4 | €37.82 | €45.00 | |
5132 | BS | 225/55R17 ER300 97Y RFT | 2017 | 1 | €71.43 | €85.00 | |
11139 | FS | 225/55R18 DEST 98V | 2016 | 2 | €58.82 | €70.00 | |
7224 | BS | 225/55R18 T001 98V TL | 2018 | 1 | €79.83 | €95.00 | |
PSR11247 | BS | 225/60R15 TG90 96V | 2012 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
6678 | BS | 225/60R16 T001 98W TL | 2016 | 2 | €50.42 | €60.00 | |
10760 | BS | 225/60R18 ALENZA RFT 104W | 2017 | 7 | €84.03 | €100.00 | |
7799 | BS | 225/60R18 ALENZA RFT 104W | 2019 | 4 | €92.44 | €110.00 | |
7799 | BS | 225/60R18 D33 100H TL | 2016 | 1 | €58.82 | €70.00 | |
6797 | FS | 225/65R17 DEST HP 102H TL | 2018 | 2 | €54.62 | €65.00 | |
9428 | BS | 225/70R15 AT001 100T TL | 2019 | 1 | €58.82 | €70.00 | |
7044 | BS | 225/70R15C R660 112/110S TL | 2019 | 21 | €63.03 | €75.00 | |
6786 | FS | 225/70R16 DEST HP 103H TL | 2018 | 2 | €50.42 | €60.00 | |
50366 | BS | 225/75R175 M788 TL | 2016 | 1 | €100.84 | €120.00 | |
7145 | FS | 235/35R19 SZ90 91Y | 2014 | 2 | €54.62 | €65.00 | |
13911 | BS | 235/45R17 T005DG 97Y RFT XL | 2019 | 4 | €63.03 | €75.00 | |
5682 | BS | 235/40R18 RE002 95W TL XL | 2015 | 2 | €42.02 | €50.00 | |
9722 | FS | 235/40R18 RHAWK 95Y | 2017 | 8 | €58.82 | €70.00 | |
7139 | FS | 235/40R18 SZ90 95Y TL XL | 2016 | 4 | €50.42 | €60.00 | |
7139 | FS | 235/40R18 SZ90 95Y TL XL | 2014 | 3 | €37.82 | €45.00 | |
7295 | BS | 235/40R19 S001 96W XL TL | 2018 | 1 | €96.64 | €115.00 | |
PSR11083 | BS | 235/50R17 ES1 96Y | 2011 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
77945 | BS | 235/50R18 EL42 97H TL | 2014 | 1 | €42.02 | €50.00 | |
77976 | BS | 235/55R17 EL42 99H TL | 2017 | 1 | €58.82 | €70.00 | |
13837 | FS | 235/60R16 RHAWK 104H TL XL | 2019 | 2 | €48.74 | €58.00 | |
7011 | BS | 235/60R16 D687 100H TL | 2012 | 1 | €21.01 | €25.00 | |
BS | 235/65R17 D680 | 2006 | 1 | €16.81 | €20.00 | ||
BS | 235/65R17 ER30 | 2006 | 1 | €16.81 | €20.00 | ||
47105 | FS | 235/75R175 FD600 132M130M TL | 2018 | 16 | €105.04 | €125.00 | |
5822 | BS | 245/30R20 S001 90Y TL XL | 2016 | 2 | €84.03 | €100.00 | |
5822 | BS | 245/30R20 S001 90Y TL XL | 2018 | 2 | €126.05 | €150.00 | |
1953 | BS | 245/35R18 RE050A 88Y RFT | 2015 | 1 | €67.23 | €80.00 | |
7282 | BS | 245/35R18 S001 92Y RFT | 2017 | 1 | €71.43 | €85.00 | |
4881 | BS | 245/35R18 S001 92Y RFT | 2014 | 1 | €42.02 | €50.00 | |
4881 | BS | 245/35R18 S001 92Y RFT | 2015 | €50.42 | €60.00 | ||
5198 | BS | 245/35R18 XL ES1 092Y | 2018 | 1 | €58.82 | €70.00 | |
5100 | BS | 245/40R17 S001 91W RFT | 2014 | 13 | €42.02 | €50.00 | |
5100 | BS | 245/40R17 S001 91W RFT | 2012 | 3 | €21.01 | €25.00 | |
5100 | BS | 245/40R17 S001 91RFT | 2015 | 10 | €50.42 | €60.00 | |
6408 | BS | 245/40R17 S001 91Y TL | 2017 | 8 | €67.23 | €80.00 | |
7141 | FS | 245/40R17 SZ90TL | 2015 | 1 | €33.61 | €40.00 | |
78402 | BS | 245/40R18 RE050A 93Y RFT | 2015 | 2 | €67.23 | €80.00 | |
5229 | FS | 245/40R18 SZ90 93Y RFT | 2014 | 5 | €42.02 | €50.00 | |
3874 | BS | 245/40R20 RE050A 95W TL | 2017 | 1 | €105.04 | €125.00 | |
3874 | BS | 245/40R20 RE050A 95W TL | 2019 | 2 | €117.65 | €140.00 | |
7153 | FS | 245/45R17 SZ90 99Y TL | 2019 | 3 | €58.82 | €70.00 | |
78482 | BS | 245/45R17 RE050 95Y RFT | 2017 | 4 | €84.03 | €100.00 | |
78482 | BS | 245/45R17 RE050 95Y RFT | 2015 | 3 | €67.23 | €80.00 | |
10766 | BS | 245/45R20 ALENZA RFT 103W | 2018 | 1 | €155.46 | €185.00 | |
77033 | BS | 245/50R18 ER30 100W TL | 2009 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
PSR10072 | BS | 245/65R17 D683 107H | 2010 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
3880 | BS | 245/70R16 D684 111T TL | 2014 | 1 | €42.02 | €50.00 | |
6785 | FS | 245/70R16 DEST HP 107H TL | 2018 | 3 | €58.82 | €70.00 | |
47120 | FS | 245/70R195 FD600 136M134M TL | 2014 | 14 | €92.44 | €110.00 | |
50169 | BS | 245/70R195 M729Z 136M134M | 2014 | 18 | €109.24 | €130.00 | |
50170 | BS | 245/70R195 R227CZ 136M134M | 2013 | 3 | €75.63 | €90.00 | |
6729 | BS | 255/35R18 ER33 90Y TL XL | 2017 | 4 | €75.63 | €90.00 | |
13742 | BS | 255/35R19 T005DG 96Y TL XL RFT | 2019 | 3 | €100.84 | €120.00 | |
77644 | BS | 255/40R17 RE050A TL | 2015 | 10 | €50.42 | €60.00 | |
5933 | BS | 255/45R17 S001 98W RFT | 2018 | 4 | €134.45 | €160.00 | |
5933 | BS | 255/45R17 S001 98W RFT | 2015 | 12 | €84.03 | €100.00 | |
6477 | BS | 255/55R18 DHPS | 2012 | 1 | €42.02 | €50.00 | |
6477 | BS | 255/55R18 DHPS | 2019 | 1 | €92.44 | €110.00 | |
13849 | FS | 255/55R18 RHAWK | 2019 | 3 | €67.23 | €80.00 | |
6496 | BS | 255/50R20 D SPORT 109V TL | 2015 | 2 | €96.64 | €115.00 | |
13688 | BS | 255/65R16 T005 109H TL | 2018 | 4 | €71.43 | €85.00 | |
79367 | BS | 255/60R17 D SPORT 106H TL | 2013 | 2 | €42.02 | €50.00 | |
6793 | FS | 255/65R16 DEST 109H | 2018 | 6 | €60.50 | €72.00 | |
7095 | BS | 255/70R16 D694 111S TL | 2015 | 1 | €50.42 | €60.00 | |
1516 | BS | 255/70R18 D840 113S TL | 2016 | 1 | €63.03 | €75.00 | |
PSR11066 | BS | 265/30R19 XL ES1 93Y | 2011 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
2684 | BS | 265/35ZR19 RE050A (94Y) TL P | 2012 | 1 | €21.01 | €25.00 | |
2684 | BS | 265/35R19 RE050 94Y | 2019 | 2 | €142.86 | €170.00 | |
6801 | FS | 265/65R17 DEST HP 112H TL | 2015 | 2 | €46.22 | €55.00 | |
7096 | BS | 265/70R15 D694 112S TL | 2015 | 3 | €50.42 | €60.00 | |
41210 | FS | 265/70R195 TSP3000 143J141J TL | 2016 | 1 | €109.24 | €130.00 | |
41210 | FS | 265/70R195 TSP3000 143J141J TL | 2020 | 8 | €168.07 | €200.00 | |
78400 | BS | 275/35R18 RE050A 95Y RFT | 2014 | 2 | €50.42 | €60.00 | |
78400 | BS | 275/35R18 RE050A 95Y RFT | 2013 | 4 | €42.02 | €50.00 | |
77870 | BS | 275/35R18 RE050A 95Y TL | 2016 | 4 | €67.23 | €80.00 | |
77927 | BS | 275/35R19 RE050A 96W RFT | 2016 | 1 | €100.84 | €120.00 | |
79120 | BS | 275/40R19 RE050 101Y TL | 2016 | 1 | €105.04 | €125.00 | |
3313 | BS | 275/40R20 D-SPORT 106Y XL RFT | 2017 | 1 | €75.63 | €90.00 | |
78839 | BS | 275/45R18 RE050 103Y TL | 2016 | 4 | €92.44 | €110.00 | |
78839 | BS | 275/45R18 RE050 103Y TL | 2015 | 3 | €84.03 | €100.00 | |
79378 | BS | 275/45R19 D-SPORT 108Y XL TL | 2016 | 7 | €84.03 | €100.00 | |
6803 | FS | 275/55R17 DEST HP 109V TL | 2016 | 6 | €58.82 | €70.00 | |
5926 | BS | 285/30R20 S001 99Y TL XL | 2011 | 2 | €16.81 | €20.00 | |
1748 | BS | 285/35R18 RE050 97W | 2018 | 2 | €138.66 | €165.00 | |
8588 | BS | 285/35R18 S001 EXT 97Y | 2018 | 4 | €168.07 | €200.00 | |
PSR11077 | BS | 285/35R18 XL ES1 101Y | 2011 | 4 | €16.81 | €20.00 | |
9891 | BS | 285/40R21 ALENZA 109Y | 2018 | 3 | €176.47 | €210.00 | |
79379 | BS | 285/45R19 D-SPORT 107V TL | 2015 | 2 | €75.63 | €90.00 | |
75915 | BS | 285/45R19 ER30 | 2017 | 8 | €109.24 | €130.00 | |
41236 | FS | 285/70R195 TSP3000 150J148J TL | 2015 | 1 | €126.05 | €150.00 | |
PSR11063 | BS | 295/30R19 XL ES1 100Y | 2011 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
3511 | BS | 295/35R20 S001 101Y | 2018 | 2 | €126.05 | €150.00 | |
2539 | BS | 305/30ZR19 RE050A (102Y) XL TL | 2011 | 1 | €25.21 | €30.00 | |
8752 | BS | 305/40R20 D-SPORT 112Y | 2018 | 2 | €176.47 | €210.00 | |
4356 | BS | 305/70R225 M729Z 150M152L | 2016 | 5 | €184.87 | €220.00 | |
PSR12554 | BS | 315/25R19 ES1 94Y | 2008 | 6 | €16.81 | €20.00 | |
2326 | BS | 9R225 14 R295 B33L | 2008 | 14 | €75.63 | €90.00 | |
5700 | BS | LT225/75 R16 D694 103/100S 6 T | 2010 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
13458 | BS | 325/95R24 M840 | 2013 | 10 | €126.05 | €150.00 | |
6248 | FS | 315/80R225 FS833 | 2019 | 2 | €285.71 | €340.00 | |
9348 | BS | 315/80R225 ECO HD1 TL | 2017 | 4 | €336.13 | €400.00 | |
5479 | BS | 295/80R225 MS1 | 2018 | 4 | €336.13 | €400.00 | |
77548 | BS | 315/80R225 ECO HD1 TL | 2014 | 2 | €294.12 | €350.00 | |
TBR02428 | BS | P265/65R17 D840 112S TL | 2011 | 1 | €16.81 | €20.00 | |
9470 | DT | 165/65R14 Touring 2 | 2018 | 5 | €25.21 | €30.00 | |
7397 | DT | 175/70R13 Touring 2 | 2017 | 2 | €21.01 | €25.00 | |
9462 | DT | 175/70R14 Touring 2 | 2020 | 5 | €29.41 | €35.00 | |
9447 | DT | 185/55R15 Touring 2 | 2019 | 1 | €27.73 | €33.00 | |
9472 | DT | 185/60R15 Touring 2 | 2019 | 2 | €31.93 | €38.00 | |
9472 | DT | 185/60R15 Touring 2 | 2020 | 1 | €33.61 | €40.00 | |
9526 | DT | 185/65R14 Touring 2 | 2019 | 1 | €60.50 | €72.00 | |
9526 | DT | 185/65R14 Touring 2 | 2020 | 1 | €62.18 | €74.00 | |
9460 | DT | 185/65R15 Touring 2 | 2020 | 2 | €29.41 | €35.00 | |
9450 | DT | 195/45R16 Touring 2 | 2017 | 2 | €29.41 | €35.00 | |
9446 | DT | 195/50R15 Touring 2 | 2020 | 3 | €33.61 | €40.00 | |
9497 | DT | 195/50R15 Touring 2 | 2020 | 3 | €33.61 | €40.00 | |
9449 | DT | 195/55R16 Touring 2 | 2020 | 4 | €35.29 | €42.00 | |
9448 | DT | 195/60R15 Touring 2 | 2019 | 1 | €33.61 | €40.00 | |
9477 | DT | 195/65R15 Touring 2 | 2020 | 5 | €29.41 | €35.00 | |
10202 | DT | 205/50R16 Touring 2 | 2018 | 2 | €36.13 | €43.00 | |
10202 | DT | 205/50R16 Touring 2 | 2019 | 4 | €37.82 | €45.00 | |
9445 | DT | 205/60R15 Touring 2 | 2018 | 2 | €68.91 | €82.00 | |
9490 | DT | 215/45R17 Touring 2 | 2018 | 1 | €35.29 | €42.00 | |
9490 | DT | 215/45R17 Touring 2 | 2019 | 1 | €37.82 | €45.00 | |
9486 | DT | 215/50R17 Touring 2 | 2020 | 4 | €43.70 | €52.00 | |
9486 | DT | 215/50R17 Touring 2 | 2017 | 1 | €40.34 | €48.00 | |
10207 | DT | 215/65R16 Touring 2 | 2020 | 2 | €46.22 | €55.00 | |
10650 | DT | 215/75R16C Dayton Van | 2019 | 2 | €60.50 | €72.00 | |
10367 | DT | 215/75R17.5 D550S | 2018 | 2 | €109.24 | €130.00 | |
10369 | DT | 215/75R17.5 D650D | 2018 | 2 | €109.24 | €130.00 | |
9482 | DT | 225/50R17 Touring 2 | 2018 | 2 | €46.22 | €55.00 | |
9494 | DT | 225/55R17 Touring 2 | 2018 | 3 | €42.02 | €50.00 | |
9494 | DT | 225/55R17 Touring 2 | 2019 | 1 | €44.54 | €53.00 | |
9494 | DT | 225/55R17 Touring 2 | 2020 | 1 | €46.22 | €55.00 | |
10208 | DT | 225/65R17 Touring 2 | 2018 | 1 | €48.74 | €58.00 | |
10208 | DT | 225/65R17 Touring 2 | 2019 | 3 | €50.42 | €60.00 | |
9495 | DT | 235/40R18 Touring 2 | 2020 | 2 | €38.66 | €46.00 | |
10206 | DT | 235/45R18 Touring 2 | 2020 | 2 | €46.22 | €55.00 | |
10210 | DT | 235/60R16 Touring 2 | 2019 | 4 | €41.18 | €49.00 | |
7724 | FS | 155/80R13 MHAWK | 2017 | 4 | €25.21 | €30.00 | |
18168 | FS | 185/70R14 MHAWK | 2019 | 2 | €54.62 | €65.00 | |
5854 | FS | 195/50R15 TZ300 | 2017 | 4 | €29.41 | €35.00 | |
9716 | FS | 225/50R17 RHAWK | 2018 | 4 | €67.23 | €80.00 | |
3890 | BS | 155/60R15 B250 | 2017 | 2 | €37.82 | €45.00 | |
1753 | BS | 175/55R15 B250 | 2017 | 2 | €42.02 | €50.00 | |
13792 | BS | 175/65R14 T005 | 2021 | 2 | €50.42 | €60.00 | |
4229 | BS | 175/70R14 B250 | 2018 | 4 | €63.03 | €75.00 | |
7815 | BS | 185/55R15 EP150 | 2016 | 4 | €54.62 | €65.00 | |
6717 | BS | 185/60R14 ER300 | 2016 | 4 | €31.93 | €38.00 | |
4735 | BS | 185/60R15 T001 | 2017 | 2 | €44.54 | €53.00 | |
8907 | BS | 185/60R15 T005 | 2018 | 2 | €64.71 | €77.00 | |
7701 | BS | 185/65R14 B280 | 2016 | 4 | €36.97 | €44.00 | |
7702 | BS | 185/65R15 B280 | 2017 | 2 | €33.61 | €40.00 | |
10876 | BS | 195/50R15 T005 | 2017 | 4 | €50.42 | €60.00 | |
9733 | BS | 195/60R16C R660 | 2017 | 8 | €71.43 | €85.00 | |
10163 | BS | 195/65R15 T005 | 2019 | 2 | €46.22 | €55.00 | |
10105 | BS | 205/50R16 T001 EVO | 2016 | 4 | €57.14 | €68.00 | |
10900 | BS | 205/50R17 T005 | 2018 | 4 | €71.43 | €85.00 | |
10922 | BS | 205/55R17 T005 | 2018 | 2 | €88.24 | €105.00 | |
9434 | BS | 205/80R16 AT001 | 2018 | 4 | €83.19 | €99.00 | |
8255 | BS | 215/50R17 T001 | 2016 | 2 | €75.63 | €90.00 | |
10919 | BS | 215/55R17 T005 | 2018 | 2 | €73.95 | €88.00 | |
10926 | BS | 215/55R18 T005 | 2017 | 3 | €96.64 | €115.00 | |
10883 | BS | 215/60R16 T005 | 2018 | 2 | €79.83 | €95.00 | |
10162 | BS | 215/65R16 T005 | 2019 | 2 | €83.19 | €99.00 | |
7045 | BS | 215/75R16C R660 | 2017 | 2 | €84.03 | €100.00 | |
16927 | BS | 225/40R18 RE050 RFT | 2017 | 2 | €79.83 | €95.00 | |
6654 | BS | 225/45R17 S001 | 2017 | 2 | €54.62 | €65.00 | |
10180 | BS | 225/50R17 T001 EVO | 2017 | 2 | €79.83 | €95.00 | |
10905 | BS | 225/50R17 T005 | 2017 | 2 | €88.24 | €105.00 | |
10156 | BS | 225/55R16 T001 EVO | 2017 | 3 | €69.75 | €83.00 | |
14165 | BS | 225/55R18 HP SPORT | 2018 | 4 | €78.99 | €94.00 | |
9371 | BS | 225/60R17 HP SPORT | 2018 | 2 | €96.64 | €115.00 | |
8513 | BS | 225/60R18 HP SPORT | 2018 | 2 | €83.19 | €99.00 | |
6573 | BS | 225/65R17 D687 | 2018 | 2 | €88.24 | €105.00 | |
7044 | BS | 225/70R15C R630 | 2017 | 2 | €71.43 | €85.00 | |
LVR08413 | BS | 225/75R16 D694 | 2016 | 4 | €96.64 | €115.00 | |
25873 | BS | 225/75R16C R660 | 2017 | 4 | €130.25 | €155.00 | |
10902 | BS | 235/45R17 T005 | 2019 | 2 | €74.79 | €89.00 | |
10902 | BS | 235/45R17 T005 | 2020 | 1 | €77.31 | €92.00 | |
77976 | BS | 235/55R17 EL 42 | 2017 | 4 | €78.99 | €94.00 | |
5796 | BS | 235/55R17 HP SPORT | 2019 | 2 | €100.84 | €120.00 | |
7404 | BS | 235/55R18 D687 | 2017 | 2 | €96.64 | €115.00 | |
7013 | BS | 235/75R15 D689 | 2016 | 2 | €130.25 | €155.00 | |
10914 | BS | 245/45R17 T005 | 2018 | 2 | €105.04 | €125.00 | |
6556 | BS | 245/70R16 D689 | 2014 | 1 | €83.19 | €99.00 | |
6556 | BS | 245/70R16 D689 | 2015 | 1 | €87.39 | €104.00 | |
5540 | BS | 255/50R19 HP SPORT | 2017 | 2 | €113.45 | €135.00 | |
6477 | BS | 255/55R18 HP SPORT | 2017 | 2 | €96.64 | €115.00 | |
3313 | BS | 275/40R20 HP SPORT RFT | 2018 | 1 | €163.87 | €195.00 | |
PSR12037 | BS | 275/45R20 HP SPORT | 2017 | 4 | €231.09 | €275.00 | |
75915 | BS | 285/45R19 ER 30 | 2015 | 2 | €100.84 | €120.00 | |
3314 | BS | 315/35R20 HP SPORT RFT | 2017 | 2 | €218.49 | €260.00 | |
1. Οι πιο πάνω τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου στοκ. | |||||||
2. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος ανακύκλωσης | |||||||
3. Η προσφορά είναι τοις μετρητοίς |