Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
130/80 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
150/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
150/70 R18 | 0 | ![]() | 0 | ||
160/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
170/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
170/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
170/60 R17 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
150/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
190/50 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
190/55 R17 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
150/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
160/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
160/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
110/80 R18 | 0 | ![]() | 0 | ||
110/90 R18 | 0 | ![]() | 0 | ||
120/80 R18 | 0 | ![]() | 0 | ||
120/90 R18 | 0 | ![]() | 0 | ||
130/80 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
140/80 R17 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
295/80 R225 | 0 | B | B | ![]() | 70 |
315/70 R225 | 0 | B | B | ![]() | 71 |
315/80 R225 | 0 | B | A | ![]() | 71 |
385/55 R225 | 0 | B | B | ![]() | 72 |
385/65 R225 | 0 | B | B | ![]() | 69 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
110/90 R18 | 0 | ![]() | 0 | ||
110/90 R19 | 0 | ![]() | 0 | ||
130/90 R16 | 0 | ![]() | 0 | ||
150/90 R15 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/70 R16 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
205/75 R175 | 0 | E | D | ![]() | 72 |
295/80 R225 | 0 | E | C | ![]() | 73 |
305/70 R225 | 0 | E | C | ![]() | 74 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
295/80 R225 | 0 | C | B | ![]() | 68 |
315/80 R225 | 0 | C | B | ![]() | 69 |
385/65 R225 | 0 | C | B | ![]() | 71 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
205/75 R175 | 0 | D | C | ![]() | 68 |
235/75 R175 | 0 | C | C | ![]() | 71 |
265/70 R175 | 0 | D | C | ![]() | 70 |
285/70 R195 | 0 | D | B | ![]() | 71 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
275/70 R225 | 0 | C | C | ![]() | 72 |
275/70 R225 | 0 | C | C | ![]() | 72 |
305/70 R225 | 0 | D | C | ![]() | 69 |
385/65 R225 | 0 | C | B | ![]() | 74 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
12/ R225 | 0 | D | B | ![]() | 72 |
275/70 R225 | 0 | D | C | ![]() | 72 |
295/80 R225 | 0 | D | B | ![]() | 73 |
315/80 R225 | 0 | D | B | ![]() | 73 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
205/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 71 |
215/75 R175 | 0 | C | C | ![]() | 72 |
225/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 74 |
235/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 74 |
245/70 R175 | 0 | C | B | ![]() | 74 |
245/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 74 |
265/70 R175 | 0 | C | B | ![]() | 75 |
265/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 74 |
285/70 R195 | 0 | C | C | ![]() | 74 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
205/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 69 |
215/75 R175 | 0 | C | C | ![]() | 68 |
225/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 70 |
235/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 70 |
245/70 R175 | 0 | C | B | ![]() | 69 |
245/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 69 |
265/70 R175 | 0 | C | B | ![]() | 70 |
265/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 70 |
285/70 R195 | 0 | C | C | ![]() | 68 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
215/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 69 |
235/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 68 |
245/70 R175 | 0 | C | B | ![]() | 69 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
140/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
140/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
160/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
190/55 R17 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
110/70 R13 | 0 | ![]() | 0 | ||
110/70 R16 | 0 | ![]() | 0 | ||
110/90 R13 | 0 | ![]() | 0 | ||
120/70 R12 | 0 | ![]() | 0 | ||
120/70 R15 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
110/80 R14 | 0 | ![]() | 0 | ||
130/70 R12 | 0 | ![]() | 0 | ||
130/70 R13 | 0 | ![]() | 0 | ||
140/70 R13 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
120/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
120/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
120/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
120/80 R19 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
150/70 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
170/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
170/60 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
180/55 R17 | 0 | ![]() | 0 | ||
190/50 R17 | 0 | ![]() | 0 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
215/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 72 |
225/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 72 |
235/75 R175 | 0 | D | B | ![]() | 72 |
265/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 72 |
285/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 75 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
215/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 72 |
225/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 70 |
235/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 71 |
245/70 R175 | 0 | C | B | ![]() | 72 |
265/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 71 |
285/70 R195 | 0 | C | B | ![]() | 72 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
235/75 R175 | 0 | C | B | ![]() | 70 |
245/70 R175 | 0 | D | B | ![]() | 70 |
265/70 R195 | 0 | D | B | ![]() | 70 |
285/70 R195 | 0 | D | C | ![]() | 70 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
295/80 R225 | 0 | D | B | ![]() | 70 |
315/70 R225 | 0 | D | C | ![]() | 72 |
315/80 R225 | 0 | D | B | ![]() | 71 |
315/80 R225 | 0 | D | B | ![]() | 71 |
385/65 R225 | 0 | C | B | ![]() | 72 |
Μέγεθος | LI/SI |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
295/80 R225 | 0 | D | C | ![]() | 73 |
295/80 R225 | 0 | E | B | ![]() | 74 |
315/80 R225 | 0 | E | C | ![]() | 75 |